<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【北海道対応】１分で相談できる！債務整理専用申込み窓口はこちら</title>
	<atom:link href="http://renaihills.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renaihills.jp</link>
	<description>北海道にお住まいの債務整理（任意整理・過払い請求）でお困りの方に紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 11:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>武富士　過払い請求100万人規模（朝日新聞）</title>
		<link>http://renaihills.jp/86.html</link>
		<comments>http://renaihills.jp/86.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lakireo</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新記事更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renaihills.jp/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[会社更生手続きを進めている武富士に対して、管財人は過払い請求対象者が200万人超とみていたが、2月28日時点で武富士コールセンターあてに返還請求を求めた対象者は100万人規模になることがわかった。当初、未返還の過払い利息は最大2兆円規模とみられていたが、対象者が100万人に達した場合、合計の返還額は1兆円程度になる可能性がある。 だが、武富士の資産はこの額を大きく下回る見通しのため、実際に返還される額は大幅にカットされそうだ。 （3月2日　朝日新聞より抜粋）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社更生手続きを進めている武富士に対して、管財人は過払い請求対象者が200万人超とみていたが、2月28日時点で武富士コールセンターあてに返還請求を求めた対象者は100万人規模になることがわかった。当初、未返還の過払い利息は最大2兆円規模とみられていたが、対象者が100万人に達した場合、合計の返還額は1兆円程度になる可能性がある。<br />
だが、武富士の資産はこの額を大きく下回る見通しのため、実際に返還される額は大幅にカットされそうだ。<br />
（3月2日　朝日新聞より抜粋）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renaihills.jp/86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

